Pozývame predajcov, remeselníkov na 18. Belušský jarmok v nedeľu 29. júna 2025. Prijímame Vaše prihlášky o predajné miesta. Viac info a žiadosť na Žiadosť na jarmok 2025
Obec Beluša vyhlasuje v rámci 4. ročníka participatívneho rozpočtu výzvu na predkladanie projektov výzva 2025
Obec Beluša ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok), s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku zverejňuje zoznam daňových dlžníkov.
Osoba | Adresa | Druh dane | Nedoplatok v € |
Belobrad Roman | Ľ.Štúra 11/13, Beluša | KO | 298,24 |
Berkyová Lýdia | Podhorie 1461 | KO | 194,21 |
Berkyová Monika | Podhorie 1461 | DNZ, KO | 341,30 |
Bialoň Peter | Slatinská 209/139 | KO | 260,61 |
Debnárová Jana | A. Sládkoviča728/64 | KO | 186,15 |
Ďuroška Stanislav | Rybníky 937/17 | DNZ, KO | 468,62 |
Jindrisek Jozef | Podhorie 1477 | KO | 215,45 |
Kékety Marek | Podhorie 2148 | KO | 186,15 |
Krcheňová Renáta | Beluša 0 | KO | 264,26 |
Lukáčová Iveta | Ľ. Štúra 1883/42 | KO | 293,24 |
Mutala Ivan | Dubnica n/V 0 | KO | 248,88 |
Podmaninec Jozef | Farská 1082/31 | KO | 196,20 |
Staňo Milan | A.Sládkoviča 665/163 | KO | 187,97 |
Strážnická Erika | Belušské Slatiny 89/4 | KO | 223,58 |
Ševček Jaroslav | Podhorie 1522 | DZN, Daň za psa, KO | 197,46 |
Vavrík Jozef | Beluša 0 | KO | 166,69 |
Vavríková Jana | Trenčianska 226/2 | DZN, KO | 208,78 |
Virga Ľubo | Hloža 1331 | DZN, KO | 574,92 |
Zacko Jozef | Ľ. Štúra 17/28 | KO | 1047,05 |
TN - DEV,spol. s.r.o. | Palackého 29, Trenčín | DZN | 20787,05 |
DzN - daň z nehnuteľnosti,
KO - poplatok za komunálny odpad
Prekladá : Finančné oddelenie rozpočtu a daní Obce Beluša
Obecný úrad Beluša
Pondelok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:30
Utorok, Štvrtok:
7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Streda:
7:30 - 11:00 11:30 - 17:00
Zberný dvor Beluša
Pondelok 12:00-16:00, Utorok 8:00-15:00, Streda 8:00-18:00, Sobota 8:00-15:00
Kompostáreň na Zbernom dvore- každý pondelok, 12:00-16:00