Obsah
Zoznam daňových dlžníkov
Osoba | Adresa | Druh dane | Nedoplatok v € |
Monika Berkyová | Podhorie 1461,Beluša | kom. odpad,DzN,pes | 217,02 € |
Stanislav Ďuroška | Rybníky 937/17,Beluša | kom. odpad,DzN,ÚzO | 360,81 € |
Katarína Faturíková | Trenčianska 328/54,Beluša | kom. odpad,DzN,pes | 407,65 € |
Jarmila Haliaková | A. Sládkoviča 664,Beluša | kom. odpad | 487,26 € |
Michal Hlúbik | A.Sládkoviča 690,Beluša | kom. odpad | 258,72 € |
Juraj Janda | Dedovec 1798/316,PB | Dzn | 2189,79 € |
Jozef Jindrisek | Podhorie 1477,Beluša | kom. odpad | 162,13 € |
Michal Janek | Visolaje 199, Visolaje | DzN,ÚzO,pokuta | 206,84 € |
Renáta Krcheňová | Beluša 0, Beluša | kom. odpad | 327,46 € |
Iveta Jantošová | Ľ. Štúra 1884, Beluša | kom. odpad,ÚzO,pes | 168,69 € |
Gabriela Malobická | Bel. Slatiny 2474,Beluša | kom. dopad DzN, ÚzO | 383,33 € |
Simona P. Jankejechová | Beluša 0,Beluša | kom. odpad | 239,30 |
Emília Petrovičová | M.R.Štefánika 1017,Beluša | kom. odpad | 169,99 € |
Alena Šulyová | Hloža 1350,Beluša | kom. dopad | 534,36 € |
Jana Vavríková | Trenčianska 226,Beluša | kom. odpad | 288,02 € |
Ľuboš Virga | Hloža 1331, Beluša | kom. odpad,DzN,ÚzO | 375,90 € |
Milan Vričan | Ľ. Štúra 16/24,Beluša | kom. odpad | 171,15 € |
Drahomír Žáčik | Koprivnická 2973,BA | kom. odpad,DzN | 731,25 € |
TN – DEV, spol. s.r.o. | Palackého 29,TN | DzN , ÚzO | 14 678,23 € |
REA Žilina, s.r.o. | Suvorova 3258/36,Źilina | Dzn, ÚzO | 1534,47 € |
FORTYS, s.r.o. | Podhorie 1401, Beluša | kom. odpad,DzN,ÚzO | 3578,42 € |
Prekladá : Finančné oddelenie rozpočtu a daní Obce Beluša
Aktualizované : 07.02.2020
Posledná aktualizácia: 7. 2. 2020 12:25